Obrys | Rodzaj | Symbol | Szerokość [cm] | Głębokość [cm] | Wysokość [cm] | Powierzchnia spania |
 | Sofa 3-osobowa z funkcją spania Sofa 3-osobowa bez funkcji | SOF.3W SOF.3BF | Bok A:237, Bok B:257, Bok C:257 | 101-116 | 87-100 | 140x198 |
 | Sofa 2.5-osobowa bez funkcji | SOF.2.5 BF | Bok A:172, Bok B:192, Bok C:192 | 101-116 | 87-100 | brak |
 | Fotel | FOT.BF | Bok A:107, Bok B:127, Bok C:127 | 101-116 | 87-100 | brak |
Elementy Narożników |
 | Segment 2.5-osobowy z funkcją spania, lewy | SEGM.2,5WL | Bok A:151, Bok B:161, Bok C:161 | 101-116 | 87-100 | 140x198 |
 | Segment 2.5-osobowy z funkcją spania, prawy | SEGM.2,5WP | Bok A:151, Bok B:161, Bok C:161 | 101-116 | 87-100 | 140x198 |
 | Segment 2.5-osobowy z funkcją spania, bez boków | SEGM.2,5W BB | 130 | 101-116 | 87-100 | 140x198 |
 | Segment 2.5-osobowy bez funkcji, lewy | SEGM.2,5BFL | Bok A:151, Bok B:161, Bok C:161 | 101-116 | 87-100 | brak |
 | Segment 2.5-osobowy bez funkcji, prawy | SEGM.2,5BFP | Bok A:151, Bok B:161, Bok C:161 | 101-116 | 87-100 | brak |
 | Segment 2.5-osobowy bez funkcji, bez boków | SEGM.2,5BF BB | 130 | 101-116 | 87-100 | brak |
 | Segment 1-osobowy bez funkcji, lewy | SEGM.1BFL | Bok A:86, Bok B:96, Bok C:96 | 101-116 | 87-100 | brak |
 | Segment 1-osobowy bez funkcji, prawy | SEGM.1BFP | Bok A:86, Bok B:96, Bok C:96 | 101-116 | 87-100 | brak |
 | Segment 1-osobowy bez funkcji, bez boków | SEGM.1BF BB | 65 | 101-116 | 87-100 | brak |
 | Segment 2-osobowy otomana, lewy | SEGM.2OT L | 100-107 | 213-220 | 87-100 | brak |
 | Segment 2-osobowy otomana, prawy | SEGM.2OT P | 100-107 | 212-220 | 87-100 | brak |
 | Segment 1-osobowy otomana, lewy | SEGM.1OT L | Bok A: 89 Bok B: 99 Bok C: 99 | 170 | 87-100 | brak |
 | Segment 1-osobowy otomana,prawy | SEGM.1OT P | Bok A: 89 Bok B: 99 Bok C: 99 | 170 | 87-100 | brak |
 | Segment 1-osobowy, lewy | SEGM.1HT L | 100-116 | 110 | 87-100 | brak |
 | Segment 1-osobowy, prawy | SEGM.1HT P | 100-116 | 110 | 87-100 | brak |
 | Segment narożny | SEGM.H | 100-107 | 100-107 | 87-100 | brak |
Dodatki |
 | Pufa S, tylko w komforcei K | PUF.S | 45 | 45 | 45 | brak |
 | Pufa M, tylko w komforcie K | Pufa M | 65 | 65 | 45 | brak |
 | Pufa L, tylko w komforcie K, pufa na kółkach | PUF.L | 135 | 65 | 45 | brak |